No | Grade | 수지종류 | 수지특성 | 물성표 | MSDS/SDS | 기술자료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | WX-9700 | ASA | 압출 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
352 | WX-9730L V | ASA | 압출 | ASTM ISO | KR GHS EU | P | |
353 | WX-9950 | ASA/PMMA | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
354 | WX-9950S | ASA/PMMA | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
355 | WX-9950U | ASA/PMMA | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
356 | WX-9950UV | ASA/PMMA | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
357 | WX-9951M | ASA/PMMA | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
358 | WX-9951N | ASA/PMMA | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
359 | WX-9951UV | ASA/PMMA | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
360 | XM-0900 | ABS | 일반 | ASTM ISO | KR GHS EU | P |
-
- P
- 가공조건표
-
- UL
- UL인증서
-
- ECV
- ECV인증
-
- EC
- 기타