| No | Grade | 수지종류 | 수지특성 | 물성표 | MSDS/SDS | 기술자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | WX-9730L V | ASA | 압출 | ASTM ISO | KR GHS EU | P | |
| 362 | WX-9950 | ASA/PMMA | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 363 | WX-9950S | ASA/PMMA | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 364 | WX-9950U | ASA/PMMA | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 365 | WX-9951M | ASA/PMMA | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 366 | WX-9951N | ASA/PMMA | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 367 | WX-9951UV | ASA/PMMA | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 368 | XM-0900 | ABS | 일반 | ASTM ISO | KR GHS EU | P | |
| 369 | XP-2130A | PPS/GF | 일반 | ASTM ISO | KR GHS EU | P UL | |
| 370 | XP-2140C | PPS/GF | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P |
-
- P
- 가공조건표
-
- UL
- UL인증서
-
- ECV
- ECV인증
-
- EC
- 기타