No | Grade | 树脂种类 | 树脂特性 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | SA-1100P | PC | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
172 | SA-1120P | PC | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
173 | SA-1220 | PC | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
174 | SA-1220M | PC | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
175 | SA-1220P | PC | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
176 | SC-1060P | PC Poly | 一般 | ASTM ISO | P | ||
177 | SC-1060U | PC Poly | 耐候 | ASTM ISO | P | ||
178 | SC-1063U | PC Poly | 耐候 | ASTM ISO | P | ||
179 | SC-1100R | PC | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
180 | SC-1100R* | PC Poly | 一般 | ASTM ISO | P UL |
-
- P
- 加工条件表
-
- UL
- UL认证
-
- ECV
- ECV认证
-
- EC
- ETC