No | Grade | 树脂种类 | 树脂特性 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | SC-1100UR | PC | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
182 | SC-1102UR | PC Poly | 耐候 | ASTM ISO | P UL | ||
183 | SC-1220R | PC | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
184 | SC-1220UR | PC | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
185 | SC-1222UR | PC Poly | 耐候 | ASTM ISO | P UL | ||
186 | SC-1280UR | PC Poly | 耐候 | ASTM ISO | P UL | ||
187 | SE-1080H | PC | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
188 | SI-3109GL | PC/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
189 | TH-1100 | PC | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
190 | TH-1108 | PC | 阻燃 | ASTM ISO | P UL |
-
- P
- 加工条件表
-
- UL
- UL认证
-
- ECV
- ECV认证
-
- EC
- ETC