No | Grade | 树脂种类 | 树脂特性 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | SI-3109GL | PC/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
192 | TH-1100 | PC | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
193 | TH-1108 | PC | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
194 | TK-2046MA | PCT/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
195 | TK-2046P | PCT/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
196 | TK-2050LP | PCT/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
197 | TP-1020 | PC | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
198 | TP-1020U | PC | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
199 | UF-1012 | PC | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
200 | UF-1013 | PC | 阻燃 | ASTM ISO | P UL |
-
- P
- 加工条件表
-
- UL
- UL认证
-
- ECV
- ECV认证
-
- EC
- ETC