No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | LH-0300 | ABS | HR | ASTM ISO | GHS | P | |
22 | LM-0780 | ABS | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
23 | LX-0760 | ABS | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
24 | LX-0957 | ABS | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
25 | MP-0320 | ABS | Metal Plate | ASTM ISO | GHS | P | |
26 | MP-0660 | ABS | Metal Plate | ASTM ISO | GHS | P | |
27 | MP-0670 | ABS | Metal Plate | ASTM ISO | GHS | P UL | |
28 | MR-0130 | ABS | General | ASTM ISO | GHS | P | |
29 | NH-0927 | ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
30 | NH-4210 | ABS/GF | FR | ASTM ISO | GHS | P UL |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.