No | Grade | 수지종류 | 수지특성 | 물성표 | MSDS/SDS | 기술자료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | FS-1030 | PC | 난연 | ASTM ISO | KR GHS | P UL | |
52 | GB-9302 | PA/GF | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P UL ECV | |
53 | GB-9502 | PA/GF | 일반 | ASTM ISO | P UL ECV | ||
54 | GC-0620T | ABS | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P UL ECV | |
55 | GC-0700 Q | ABS/PET | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P UL ECV | |
56 | GC-0735C | ABS | 일반 | ASTM ISO | P UL ECV | ||
57 | GC-0755 | ABS | 일반 | ASTM ISO | KR GHS EU | P UL ECV | |
58 | GC-1002 | PC | 난연 | ASTM ISO | KR GHS | P UL ECV | |
59 | GC-1022U | PC | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P UL ECV | |
60 | GC-1025 | PC | 난연 | ASTM ISO | KR GHS | P UL |
-
- P
- 가공조건표
-
- UL
- UL인증서
-
- ECV
- ECV인증
-
- EC
- 기타