No | Grade | 수지종류 | 수지특성 | 물성표 | MSDS/SDS | 기술자료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | GR-4017 | ABS/GF | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P UL | |
82 | GR-4020 | ABS/GF | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P UL | |
83 | GR-5010 | SAN/GF | 일반 | ASTM ISO | P UL | ||
84 | GR-5020 | SAN/GF | 일반 | ASTM ISO | KR GHS EU | P UL | |
85 | GR-5035U | SAN/GF | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
86 | GV-0510 | MABS | 투명 | ASTM ISO | KR GHS | P UL ECV | |
87 | GV-0520 | MABS | 투명 | ASTM ISO | KR GHS | P ECV | |
88 | GV-1023 | PC | 난연 | ASTM ISO | KR GHS EU | P UL ECV | |
89 | GV-1025 | PC | 난연 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
90 | GV-1155B | PC/ABS | 난연 | ASTM ISO | P |
-
- P
- 가공조건표
-
- UL
- UL인증서
-
- ECV
- ECV인증
-
- EC
- 기타