No | Grade | 수지종류 | 수지특성 | 물성표 | MSDS/SDS | 기술자료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | GP-8200G | MPPE/GF | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
82 | GR-4010 | ABS/GF | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P UL | |
83 | GR-4017 | ABS/GF | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P UL | |
84 | GR-4020 | ABS/GF | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P UL | |
85 | GR-5010 | SAN/GF | 일반 | ASTM ISO | P UL | ||
86 | GR-5020 | SAN/GF | 일반 | ASTM ISO | KR GHS EU | P UL | |
87 | GR-5035U | SAN/GF | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
88 | GV-0510 | MABS | 투명 | ASTM ISO | KR GHS | P UL ECV | |
89 | GV-0520 | MABS | 투명 | ASTM ISO | KR GHS | P ECV | |
90 | GV-1023 | PC | 난연 | ASTM ISO | KR GHS EU | P UL ECV |
-
- P
- 가공조건표
-
- UL
- UL인증서
-
- ECV
- ECV인증
-
- EC
- 기타