No | Grade | 수지종류 | 수지특성 | 물성표 | MSDS/SDS | 기술자료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | VE-0810 | ABS | 난연 | ASTM ISO | KR GHS | P UL | |
62 | VE-0815 | ABS | 난연 | ASTM ISO | KR GHS | P UL | |
63 | VE-0815H | ABS | 난연 | ASTM ISO | KR GHS | P UL | |
64 | VE-0856 | ABS | 난연 | ASTM ISO | KR GHS | P UL | |
65 | VE-0860 | ABS | 난연 | ASTM ISO | KR GHS EU | P UL | |
66 | VE-0870 | ABS | 난연 | ASTM ISO | KR GHS EU | P UL | |
67 | VE-0871 | ABS | 난연 | ASTM ISO | KR GHS | P UL | |
68 | VG-4910 | ABS/GF | 난연 | ASTM ISO | KR GHS | P UL | |
69 | VG-4920 | ABS/GF | 난연 | ASTM ISO | KR GHS EU | P UL | |
70 | XM-0900 | ABS | 일반 | ASTM ISO | KR GHS EU | P |
-
- P
- 가공조건표
-
- UL
- UL인증서
-
- ECV
- ECV인증
-
- EC
- 기타