| 제품분류 | 대분류 | 소분류 | 제품명 | 특성 | 용도 | MI | 물성표 | MSDS/SDS | 기술자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합성수지 | PE | HDPE | FL7000 | 기계적 강도. 가공성. 버블 안정성 우수 | 일반용/공업용 필름. 쇼핑백. 종량제 봉투 | 0.04 | ASTM | KR GHS EU | R2 |
| 합성수지 | PE | HDPE | FL7100 | 기계적 강도. 가공성. 버블 안정성 우수 | 평판필름. 일반용/공업용 필름. 쇼핑백. 종량제 봉투 | 0.05 | ASTM | KR GHS EU | R2 |
| 합성수지 | PE | HDPE | FL7100U | 기계적 강도. 가공성. 버블 안정성 우수 | 농업용 필름 | 0.05 | ASTM | KR GHS | R2 |
| 합성수지 | PE | HDPE | 2600F | 가공성. 고속 성형성 우수 | 복합방사 섬유 | 18.00 | ASTM | KR GHS EU | R2 |
| 합성수지 | PP | Injection | J-150 | 내열성. 표면강도. 내스크래치성 | 생활용품. 식품용기. 문구류. 일회용품 등 | 10.00 | ASTM | KR GHS EU | R UL |
| 합성수지 | PP | Injection | J-160 | 우수한 내열성. 표면강도. 내스크래치성 | 생활용품. 식품용기. 문구류. 일회용품 등 | - | ASTM | KR GHS | R |
| 합성수지 | PP | Injection | SJ-150 | 내열성. 표면강도. 내스크래치성 | 생활용품. 식품용기. 문구류. 일회용품 등 | 10.00 | ASTM | KR GHS EU | R UL |
| 합성수지 | PP | Injection | SJ-160 | 내열성. 표면강도. 내스크래치성 | 생활용품. 식품용기. 문구류. 일회용품 등 | 16.00 | ASTM | KR GHS EU | R |
| 합성수지 | PP | Injection | SJ-170 | 고유동. 내열성. 표면강도. 내스크래치성 | 생활용품. 식품용기. 문구류. 일회용품 등 | 25.00 | ASTM | KR GHS EU | R |
| 합성수지 | PP | Injection | SJ-170M | 의료용. 고투명. 고유동. 내열성 | 주사기. 생활용품. 식품용기 등 | 26.00 | ASTM | KR GHS EU | R |
-
- R
- RoHS
-
- V
- VOC
-
- UL
- UL
-
- EP
- European Pharmacopoeia
-
- EC
- EU Food
-
- BI
- Bisphenol-A Free
-
- BP
- Biomass Plastic
-
- UP
- United States Pharmacopoeia
-
- H
- Halogen Free
-
- P
- Phthalates Free
-
- F
- FDA
-
- RI
- RAPIDS
-
- M
- Migration Test
-
- ET
- ETC
-
- C
- Coke
-
- PL
- Certificate of JCII