제품분류 | 대분류 | 소분류 | 제품명 | 특성 | 용도 | 물성표 | MSDS/SDS | 기술자료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합성수지 | PE | HDPE | FL7000 | 기계적 강도. 가공성. 버블 안정성 우수 | 일반용/공업용 필름. 쇼핑백. 종량제 봉투 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | HDPE | FL7100 | 기계적 강도. 가공성. 버블 안정성 우수 | 평판필름. 일반용/공업용 필름. 쇼핑백. 종량제 봉투 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | HDPE | FL7100U | 기계적 강도. 가공성. 버블 안정성 우수 | 농업용 필름 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | HDPE | 2600F | 가공성. 고속 성형성 우수 | 복합방사 섬유 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | LLDPE | UF313 | 기계적 물성. 가공성. 자외선안정성 우수 | 농업용 멀칭 필름. 인조 잔디 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | LLDPE | UF315 | 기계적 물성. 광학적 특성 우수 | 일반 공업용 필름 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | LLDPE | UF317 | 기계적 물성. 광학적 특성. 블로킹방지성 우수 | 일반 공업용 필름 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | LLDPE | UF414 | 기계적 물성. 광학적 특성 우수 | 일반 공업용 필름 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | LLDPE | UF415 | 기계적 물성. 광학적 특성 우수 | 일반 공업용 필름 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | LLDPE | UF914 | 기계적 물성. 광학적 특성. 가공성 우수 | 일반 공업용 필름 | ASTM | KR GHS | R2 |
-
- R
- RoHS
-
- V
- VOC
-
- UL
- UL
-
- EP
- European Pharmacopoeia
-
- EC
- EU Food
-
- BI
- Bisphenol-A Free
-
- BP
- Biomass Plastic
-
- UP
- United States Pharmacopoeia
-
- H
- Halogen Free
-
- P
- Phthalates Free
-
- F
- FDA
-
- RI
- RAPIDS
-
- M
- Migration Test
-
- ET
- ETC
-
- C
- Coke