| 제품분류 | 대분류 | 소분류 | 제품명 | 특성 | 용도 | MI | 물성표 | MSDS/SDS | 기술자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합성수지 | PP | Injection | JM-350 | 강성. 내충격성 | 가전제품. 자동차부품. 산업용품 | 10.00 | ASTM | KR GHS EU | R UL |
| 합성수지 | PP | Injection | JM-350UN | 고강성. 내충격성. 내후성 | 산업용 부품. 배터리 케이스 | 10.00 | ASTM | KR GHS EU | R |
| 합성수지 | PP | Injection | JM-360 | 강성. 내충격성 | 일반 및 산업용 사출 성형품. 컴파운드 원분 | 20.00 | ASTM | KR GHS EU | R |
| 합성수지 | PP | Injection | JM-370 | 강성. 내충격성 | 일반 및 산업용 사출 성형품. 컴파운드 원분 | 35.00 | ASTM | KR GHS EU | R UL |
| 합성수지 | PP | Injection | JM-370K | 고강성. 내충격성. 슬립성. 대전방지성 | 대형 사출성형품. 가전제품 | 30.00 | ASTM | KR GHS EU | R UL |
| 합성수지 | PP | Injection | JM-375 | 고유동. 내충격성 | 일반 및 산업용 사출 성형품. 컴파운드 원분 | 45.00 | ASTM | KR GHS EU | R UL |
| 합성수지 | PP | Injection | JH-330B | 고내충격성. 내백화성. 내후성 | 크레이트. 파렛트. 안전블록. 장난감. 일반 잡화 | 4.00 | ASTM | KR GHS EU | R UL |
| 합성수지 | PP | Injection | JH-330M | 고내충격성. 내후성 | 크레이트. 파렛트. 운반장비. 일반 잡화 | 4.00 | ASTM | KR GHS EU | R UL |
| 합성수지 | PP | Injection | JH-350 | 고내충격성 | 일반 잡화. 자동차용 컴파운딩 기초 수지 | 10.00 | ASTM | KR GHS EU | R UL |
| 합성수지 | PP | Injection | JH-370A | 고내충격성. 슬립성. 대전방지성 | 일반 잡화. 가전 제품. 컴파운드 원분 | 27.00 | ASTM | KR GHS EU | R UL |
-
- R
- RoHS
-
- V
- VOC
-
- UL
- UL
-
- EP
- European Pharmacopoeia
-
- EC
- EU Food
-
- BI
- Bisphenol-A Free
-
- BP
- Biomass Plastic
-
- UP
- United States Pharmacopoeia
-
- H
- Halogen Free
-
- P
- Phthalates Free
-
- F
- FDA
-
- RI
- RAPIDS
-
- M
- Migration Test
-
- ET
- ETC
-
- C
- Coke