| No | Grade | 树脂种类 | 树脂特性 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | GP-8200G | MPPE/GF | 一般 | ASTM ISO | P | ||
| 82 | GR-4010 | ABS/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
| 83 | GR-4017 | ABS/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
| 84 | GR-4020 | ABS/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
| 85 | GR-5010 | SAN/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
| 86 | GR-5020 | SAN/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
| 87 | GR-5035U | SAN/GF | 一般 | ASTM ISO | P | ||
| 88 | GV-0510 | MABS | 透明 | ASTM ISO | P UL ECV | ||
| 89 | GV-0520 | MABS | 透明 | ASTM ISO | P ECV | ||
| 90 | GV-1023 | PC | 阻燃 | ASTM ISO | P UL ECV |
-
- P
- 加工条件表
-
- UL
- UL认证
-
- ECV
- ECV认证
-
- EC
- ETC