No | Grade | 树脂种类 | 树脂特性 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | FS-1030 | PC | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
52 | GB-9302 | PA/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL ECV | ||
53 | GB-9502 | PA/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL ECV | ||
54 | GC-0620T | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL ECV | ||
55 | GC-0700 Q | ABS/PET | 一般 | ASTM ISO | P UL ECV | ||
56 | GC-0735C | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL ECV | ||
57 | GC-0755 | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL ECV | ||
58 | GC-1002 | PC | 阻燃 | ASTM ISO | P UL ECV | ||
59 | GC-1022U | PC | 耐热 | ASTM ISO | P UL ECV | ||
60 | GC-1025 | PC | 阻燃 | ASTM ISO | P UL |
-
- P
- 加工条件表
-
- UL
- UL认证
-
- ECV
- ECV认证
-
- EC
- ETC