| No | Grade | 树脂种类 | 树脂特性 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | GC-1033 | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL ECV | ||
| 62 | GC-1036 | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL ECV | ||
| 63 | GC-1036RE | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL ECV | ||
| 64 | GC-1045 | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL ECV | ||
| 65 | GC-1048 | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 66 | GC-1055 | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 67 | GC-1091 | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL ECV | ||
| 68 | GC-1101 | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL ECV | ||
| 69 | GC-1150 | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL ECV | ||
| 70 | GC-1150HC | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL ECV |
-
- P
- 加工条件表
-
- UL
- UL认证
-
- ECV
- ECV认证
-
- EC
- ETC