| No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | WP-1051 | PC/ABS | Metal Plate | ASTM ISO | GHS | P | |
| 82 | WP-1053 | PC/ABS | General | ASTM ISO | GHS | P | |
| 83 | WP-1059 | PC/ABS | General | ASTM ISO | GHS | P | |
| 84 | WP-1061 | PC/ABS | Metal Plate | ASTM ISO | GHS | P | |
| 85 | WP-1069 | PC/ABS | General | ASTM ISO | GHS | P | |
| 86 | WP-1071 | PC/ABS | Metal Plate | ASTM ISO | GHS | P | |
| 87 | WP-1089 | PC/ABS | General | ASTM ISO | GHS | P | |
| 88 | WP-1098 | PC/ABS | General | ASTM ISO | GHS EU | P | |
| 89 | WP-1100 | PC/ABS/GF | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 90 | WP-1105M | PC/ABS/MF | General | ASTM ISO | GHS | P |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.