| No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GC-1055 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 12 | GC-1091 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | P UL ECV | ||
| 13 | GC-1101 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL ECV | |
| 14 | GC-1150 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL ECV | |
| 15 | GC-1150HC | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL ECV | |
| 16 | GC-1150HE | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL ECV | |
| 17 | GC-1151 | PC/ABS/GF | FR | ASTM ISO | P UL ECV | ||
| 18 | GC-1250 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 19 | GV-1155B | PC/ABS | FR | ASTM ISO | P | ||
| 20 | HI-1001BG | PC/ABS | Metal Plate | ASTM ISO | GHS | P |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.