No | Grade | 樹脂の種類 | 樹脂の特性 | 文書資料 | 技術資料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | EA-0640 | ABS | General | ASTM ISO MSDS | P UL | |
42 | EF-1101 | PC/ABS | FR | ASTM ISO MSDS | P UL | |
43 | EG-0191 | ABS | General | ASTM ISO MSDS | P UL | |
44 | EG-0191F | ABS | General | ASTM ISO MSDS | P UL | |
45 | EG-0763 | ABS | General | ASTM ISO MSDS | P UL | |
46 | EG-0780 | ABS | General | ASTM ISO MSDS | P UL | |
47 | EG-7000 | ABS/PET | General | ASTM ISO MSDS | P UL | |
48 | EG-7030 | ABS/PET | General | ASTM ISO MSDS | P UL | |
49 | EN-1052 | PC | FR | ASTM ISO MSDS | P UL | |
50 | EN-1052F | PC | FR | ASTM ISO MSDS | P UL |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- EVC
- EVC Certification
-
- EC
- Etc.