| No | Grade | 樹脂の種類 | 樹脂の特性 | 文書資料 | MSDS | 技術資料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | GC-1030TV | PC/ABS | FR | ASTM ISO | MSDS | P UL | |
| 62 | GC-1033 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | MSDS | P UL ECV | |
| 63 | GC-1036RE | PC/ABS | FR | ASTM ISO | MSDS | P UL ECV | |
| 64 | GC-1045 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | MSDS | P UL ECV | |
| 65 | GC-1048 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | MSDS | P UL | |
| 66 | GC-1055 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | MSDS | P UL ECV | |
| 67 | GC-1091 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | P UL ECV | ||
| 68 | GC-1101 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | MSDS | P UL ECV | |
| 69 | GC-1150 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | MSDS | P UL ECV | |
| 70 | GC-1150HC | PC/ABS | FR | ASTM ISO | MSDS | P UL ECV |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.