| No | Grade | 樹脂の種類 | 樹脂の特性 | 文書資料 | MSDS | 技術資料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | GR-4010 | ABS/GF | General | ASTM ISO | MSDS | P UL | |
| 82 | GR-4017 | ABS/GF | General | ASTM ISO | MSDS | P UL | |
| 83 | GR-4020 | ABS/GF | General | ASTM ISO | MSDS | P UL | |
| 84 | GR-5010 | SAN/GF | General | ASTM ISO | P UL | ||
| 85 | GR-5020 | SAN/GF | General | ASTM ISO | MSDS | P UL | |
| 86 | GR-5035U | SAN/GF | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
| 87 | GV-0510 | MABS | Transparent | ASTM ISO | MSDS | P UL ECV | |
| 88 | GV-0520 | MABS | Transparent | ASTM ISO | MSDS | P ECV | |
| 89 | GV-1023 | PC | FR | ASTM ISO | MSDS | P UL ECV | |
| 90 | GV-1025 | PC | FR | ASTM ISO | MSDS | P |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.