No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | LT-1100 | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
172 | LT-1208 | PC | General | ASTM ISO | GHS | P | |
173 | LT-1220 | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
174 | LX-0760 | ABS | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
175 | LX-0957 | ABS | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
176 | LX-1025 | PC | General | ASTM ISO | GHS | P | |
177 | LX-1080 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
178 | LX-1098F | PC/ABS | General | ASTM ISO | GHS | P | |
179 | LX-9140 | ASA | General | ASTM ISO | GHS EU | P | |
180 | MKD-1016 | PA/GF | General | ASTM ISO | GHS | P UL |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.