No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | GV-1025 | PC | FR | ASTM ISO | GHS | P | |
92 | GV-1155B | PC/ABS | FR | ASTM ISO | P | ||
93 | GW-1008 | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
94 | GW-1053 | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
95 | GW-1055 | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL ECV | |
96 | GW-3203 | PC/GF | General | ASTM ISO | GHS | P | |
97 | HA-4302G | PPA/GF | HR | ASTM ISO | P | ||
98 | HA-4350G | PPA/GF | HR | ASTM ISO | P | ||
99 | HA-4350HP | PPA/GF | HR | ASTM ISO | P | ||
100 | HA-4400MP | PPA/MF | HR | ASTM ISO | GHS | P |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.