No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | NE-1030 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
192 | NE-1030TV | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
193 | NH-0927 | ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
194 | NH-1013 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
195 | NH-1013F | PC/ABS | FR | ASTM ISO | P UL | ||
196 | NH-1013U | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS EU | P UL | |
197 | NH-1013V | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
198 | NH-1015B | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
199 | NH-1015U | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
200 | NH-1018 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.