No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | GC-1150HC | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL ECV | |
72 | GC-1150HE | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL ECV | |
73 | GC-1151 | PC/ABS/GF | FR | ASTM ISO | P UL ECV | ||
74 | GC-1250 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL ECV | |
75 | GC-3107 | PC/GF | FR | ASTM ISO | P UL | ||
76 | GI-3103 | PC/GF | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
77 | GI-3303LW | PC/GF | General | ASTM ISO | P UL | ||
78 | GM-1080 | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
79 | GP-5000 | PBT | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
80 | GP-5400G | PBT/GF | General | ASTM ISO | GHS | P UL |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.