No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | GR-4017 | ABS/GF | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
82 | GR-4020 | ABS/GF | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
83 | GR-5010 | SAN/GF | General | ASTM ISO | P UL | ||
84 | GR-5020 | SAN/GF | General | ASTM ISO | GHS EU | P UL | |
85 | GR-5035U | SAN/GF | General | ASTM ISO | GHS | P | |
86 | GV-0510 | MABS | Transparent | ASTM ISO | GHS | P UL ECV | |
87 | GV-0520 | MABS | Transparent | ASTM ISO | GHS | P ECV | |
88 | GV-1023 | PC | FR | ASTM ISO | GHS EU | P UL ECV | |
89 | GV-1025 | PC | FR | ASTM ISO | GHS | P | |
90 | GV-1155B | PC/ABS | FR | ASTM ISO | P |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.