| No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | GC-1025 | PC | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 62 | GC-1030TV | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 63 | GC-1033 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL ECV | |
| 64 | GC-1036RE | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS EU | P UL ECV | |
| 65 | GC-1045 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL ECV | |
| 66 | GC-1048 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 67 | GC-1055 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS EU | P UL ECV | |
| 68 | GC-1091 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL ECV | |
| 69 | GC-1101 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL ECV | |
| 70 | GC-1150 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL ECV |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.