No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | GC-1036 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL ECV | |
62 | GC-1036RE | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL ECV | |
63 | GC-1045 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL ECV | |
64 | GC-1048 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
65 | GC-1055 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
66 | GC-1091 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | P UL ECV | ||
67 | GC-1101 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL ECV | |
68 | GC-1150 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL ECV | |
69 | GC-1150HC | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL ECV | |
70 | GC-1150HE | PC/ABS | FR | ASTM ISO | GHS | P UL ECV |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.