| No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | PT-0180 H | ABS | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 232 | PT-0180B | ABS | Extrusion | ASTM ISO | GHS | P | |
| 233 | QA-1220 | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 234 | QC-1100UR | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 235 | QC-1102UR | PC Poly | Weather Proof | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 236 | QC-1220UR | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 237 | QC-1222UR | PC Poly | Weather Proof | ASTM ISO | GHS | P | |
| 238 | QP-1010 | PC/ABS | Metal Plate | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 239 | QU-0191 S | ABS | Extrusion | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 240 | SA-1100 | PC | General | ASTM ISO | GHS EU | P UL |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.