No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | QC-1102UR | PC Poly | Weather Proof | ASTM ISO | GHS | P | |
232 | QC-1220UR | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
233 | QC-1222UR | PC Poly | Weather Proof | ASTM ISO | GHS | P | |
234 | QP-1010 | PC/ABS | Metal Plate | ASTM ISO | GHS | P UL | |
235 | QU-0191 SV | ABS | Extrusion | ASTM ISO | P UL | ||
236 | SA-1100 | PC | General | ASTM ISO | GHS EU | P UL | |
237 | SA-1100M | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
238 | SA-1100P | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
239 | SA-1120P | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
240 | SA-1220 | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.