No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | TX-0585 | MABS | Transparent | ASTM ISO | GHS | P UL | |
292 | UF-1012 | PC | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
293 | UF-1013 | PC | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
294 | UF-1017B | PC | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
295 | UF-1017S | PC | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
296 | UF-1017V | PC | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
297 | UF-1050 | PC | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
298 | UF-1063 | PC | FR | ASTM ISO | GHS | P UL | |
299 | UF-1064L | PC | FR | ASTM ISO | P | ||
300 | UF-3103 | PC/GF | FR | ASTM ISO | GHS | P UL |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.