| No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | TK-2050LP | PCT/GF | General | ASTM ISO | P UL | ||
| 292 | TK-2060HT | PCT/GF | General | ASTM ISO | P | ||
| 293 | TP-1020 | PC | General | ASTM ISO | GHS | P | |
| 294 | TP-1020U | PC | FR | ASTM ISO | GHS | P | |
| 295 | TX-0510 S | MABS | Transparent | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 296 | TX-0520IM | MABS | Transparent | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 297 | TX-0520K | MABS | Transparent | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 298 | TX-0550K | MABS | Transparent | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 299 | TX-0585 | MABS | Transparent | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 300 | UF-1012 | PC | FR | ASTM ISO | GHS | P UL |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.