No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | SA-1220 | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
242 | SA-1220M | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
243 | SA-1220P | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
244 | SC-1060P | PC Poly | General | ASTM ISO | GHS | P | |
245 | SC-1060U | PC Poly | Weather Proof | ASTM ISO | GHS | P | |
246 | SC-1063U | PC Poly | Weather Proof | ASTM ISO | GHS | P | |
247 | SC-1100R | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
248 | SC-1100R* | PC Poly | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
249 | SC-1100UR | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
250 | SC-1102UR | PC Poly | Weather Proof | ASTM ISO | GHS | P UL |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.