| No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | SC-1100R | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 252 | SC-1100R* | PC Poly | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 253 | SC-1100UR | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 254 | SC-1102UR | PC Poly | Weather Proof | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 255 | SC-1220R | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 256 | SC-1220UR | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 257 | SC-1222UR | PC Poly | Weather Proof | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 258 | SC-1280UR | PC Poly | Weather Proof | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 259 | SD-0150 | ABS | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 260 | SD-0150 W | ABS | General | ASTM ISO | GHS | P UL |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.