No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | SC-1220UR | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
252 | SC-1222UR | PC Poly | Weather Proof | ASTM ISO | GHS | P UL | |
253 | SC-1280UR | PC Poly | Weather Proof | ASTM ISO | GHS | P UL | |
254 | SD-0150 | ABS | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
255 | SD-0150 W | ABS | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
256 | SD-0190H | ABS | General | ASTM ISO | GHS | P | |
257 | SE-1080H | PC | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
258 | SF-0950 | MABS | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
259 | SI-3109GL | PC/GF | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
260 | SL-0100 | ABS | General | ASTM ISO | GHS | P UL |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.