| No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | WP-1059 | PC/ABS | General | ASTM ISO | GHS | P | |
| 332 | WP-1061 | PC/ABS | Metal Plate | ASTM ISO | GHS | P | |
| 333 | WP-1069 | PC/ABS | General | ASTM ISO | GHS | P | |
| 334 | WP-1071 | PC/ABS | Metal Plate | ASTM ISO | GHS | P | |
| 335 | WP-1089 | PC/ABS | General | ASTM ISO | GHS | P | |
| 336 | WP-1098 | PC/ABS | General | ASTM ISO | GHS EU | P | |
| 337 | WP-1100 | PC/ABS/GF | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 338 | WP-1105M | PC/ABS/MF | General | ASTM ISO | GHS | P | |
| 339 | WP-1170M | PC/ABS | General | ASTM ISO | GHS | P | |
| 340 | WP-1200 | PC/ABS/GF | General | ASTM ISO | GHS | P |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.