| No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | WX-7010 | PC/ASA | General | ASTM ISO | GHS | P | |
| 352 | WX-7030 | PC/ASA | General | ASTM ISO | GHS | P | |
| 353 | WX-9130 | ASA | General | ASTM ISO | GHS EU | P UL | |
| 354 | WX-9300UV | ASA | HR | ASTM ISO | GHS | P | |
| 355 | WX-9308HF | ASA | HR | ASTM ISO | GHS | P | |
| 356 | WX-9310J | ASA | HR | ASTM ISO | GHS EU | P | |
| 357 | WX-9310UV | ASA | HR | ASTM ISO | GHS | P | |
| 358 | WX-9330UV | ASA | HR | ASTM ISO | GHS | P | |
| 359 | WX-9700 | ASA | Extrusion | ASTM ISO | GHS | P | |
| 360 | WX-9730L V | ASA | Extrusion | ASTM ISO | GHS EU | P |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.