No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | WR-9700 T | ASA | Extrusion | ASTM ISO | GHS EU | P | |
352 | WR-9750H | ASA | Extrusion | ASTM | P | ||
353 | WX-7010 | PC/ASA | General | ASTM ISO | GHS | P | |
354 | WX-7030 | PC/ASA | General | ASTM ISO | GHS | P | |
355 | WX-9120 | ASA | General | ASTM ISO | GHS EU | P UL | |
356 | WX-9130 | ASA | General | ASTM ISO | GHS EU | P UL | |
357 | WX-9300UV | ASA | HR | ASTM ISO | GHS EU | P | |
358 | WX-9308HF | ASA | HR | ASTM ISO | GHS | P | |
359 | WX-9310J | ASA | HR | ASTM ISO | GHS EU | P | |
360 | WX-9310UV | ASA | HR | ASTM ISO | GHS | P |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.