| No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | WX-9950 | PMMA/ASA | General | ASTM ISO | GHS | P | |
| 362 | WX-9950S | PMMA/ASA | General | ASTM ISO | GHS | P | |
| 363 | WX-9950U | PMMA/ASA | General | ASTM ISO | GHS | P | |
| 364 | WX-9951M | PMMA/ASA | General | ASTM ISO | GHS | P | |
| 365 | WX-9951N | PMMA/ASA | General | ASTM ISO | GHS | P | |
| 366 | WX-9951UV | PMMA/ASA | General | ASTM ISO | GHS | P | |
| 367 | XM-0900 | ABS | General | ASTM ISO | GHS EU | P | |
| 368 | XP-2130A | PPS/GF | General | ASTM ISO | GHS EU | P UL | |
| 369 | XP-2140C | PPS/GF | General | ASTM ISO | GHS | P |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.