No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | WX-9330UV | ASA | HR | ASTM ISO | GHS | P | |
362 | WX-9700 | ASA | Extrusion | ASTM ISO | GHS | P | |
363 | WX-9730L V | ASA | Extrusion | ASTM ISO | GHS EU | P | |
364 | WX-9950 | ASA/PMMA | General | ASTM ISO | GHS | P | |
365 | WX-9950S | ASA/PMMA | General | ASTM ISO | GHS | P | |
366 | WX-9950U | ASA/PMMA | General | ASTM ISO | GHS | P | |
367 | WX-9950UV | ASA/PMMA | General | ASTM ISO | GHS | P | |
368 | WX-9951M | ASA/PMMA | General | ASTM ISO | GHS | P | |
369 | WX-9951N | ASA/PMMA | General | ASTM ISO | GHS | P | |
370 | WX-9951UV | ASA/PMMA | General | ASTM ISO | GHS | P |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.