| No | Grade | Resin Type | Resin Feature | Property | MSDS/SDS | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | WR-7030 | PC/ASA | General | ASTM ISO | GHS | P UL | |
| 342 | WR-7250HS | PC/ASA | General | ASTM ISO | GHS EU | P | |
| 343 | WR-7390AT | PC/ASA | HR | ASTM ISO | GHS | P | |
| 344 | WR-7390EA | PC/ASA | General | ASTM ISO | GHS | P | |
| 345 | WR-9300HF | ASA | HR | ASTM ISO | GHS | P | |
| 346 | WR-9310 | ASA | HR | ASTM ISO | GHS EU | P | |
| 347 | WR-9330I | ASA | HR | ASTM ISO | GHS | P | |
| 348 | WR-9350 | ASA | General | ASTM ISO | GHS EU | P | |
| 349 | WR-9370 | ASA | HR | ASTM ISO | GHS | P | |
| 350 | WR-9700 T | ASA | Extrusion | ASTM ISO | GHS EU | P |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.